| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | BG Göttingen |
| Tabellensituation | ||
| 11 | Tabellenplatz | 3 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 12 | Siege | 20 |
| -121 (2518-2639) | Korbdifferenz | +209 (2554-2345) |
| 5-10 | Heimstatistik | 9-5 |
| 7-7 | Gaststatistik | 11-4 |
| 3-7 | Last 10 | 5-5 |
| -3 | Serie | -2 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
BG Göttingen |
| 52.2 (14) | % 2 Punkte | 58.1 (2) |
| Jannis Sonnefeld (59.3) | Adam Ramstedt (79.6) | |
| 34.5 (6) | % 3 Punkte | 35 (4) |
| Timothy Smith (47.5) | Janis Jünemann (54.5) | |
| 44.9 (9) | % Field Goals | 47.8 (4) |
| Alexander Möller (57.1) | Adam Ramstedt (71.1) | |
| 74.9 (6) | % Freiwürfe | 78.1 (2) |
| Timothy Smith (90.2) | Mathis Mönninghoff (91.5) | |
| 86.8 (5) | Punkte | 88.1 (4) |
| Calvin Wishart (15.6) | Jordan Sears (16.2) | |
| 17.1 (8) | Assists | 19.8 (3) |
| Calvin Wishart (5.5) | Daniel Kirchner (5.3) | |
| 36.7 (11) | Rebounds | 38.6 (4) |
| Decorian Jeffries (6.4) | Hendrik Drescher (5.2) | |
| 24.9 (18) | Fouls | 23.3 (15) |
| Sonnefeld (3.3) | Daniel Kirchner (3.5) | |
| 2.6 (8) | Blocks | 2.4 (9) |
| Decorian Jeffries (0.5) | Janis Jünemann (0.7) | |
| 7.3 (4) | Steals | 5.9 (17) |
| Calvin Wishart (1.3) | Jordan Sears (1.1) | |
| 14.4 (13) | Ballverluste | 14.1 (11) |
| Calvin Wishart (2.7) | Daniel Kirchner (2.8) | |
| 93.1 (9) | Effizienz | 100.9 (3) |
| Calvin Wishart (18) | Jordan Sears (14) | |
| 0-3 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 1-2 |
| vs. Eisbären Bremerhaven (59:75) | vs. RheinStars Köln (80:88) | |
| vs. Paderbron Baskets (93:95) | vs. Artland Dragons (93:101)
|
|
| vs. Artland Dragons (90:96) | vs. Uni Baskets Münster (100:55) |
Statistischer Vergleich – BG Göttingen vs. EPG Baskets Koblenz
Donnerstag, Apr. 02
Das könnte dich auch interessieren!

