| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | Uni Baskets Münster |
| Tabellensituation | ||
| 10 | Tabellenplatz | 16 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 9 | Siege | 5 |
| -91 (1759-1850) | Korbdifferenz | -161 (1500-1661) |
| 4-6 | Heimstatistik | 2-7 |
| 5-5 | Gaststatistik | 3-8 |
| 5-5 | Last 10 | 3-7 |
| -3 | Serie | -1 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
Uni Baskets Münster |
| 52.2 (13) | % 2 Punkte | 50.9 (16) |
| Jannis Sonnefeld (63.6) | Paul Viefhues (64.2) | |
| 35.5 (4) | % 3 Punkte | 33.6 (9) |
| Timothy Smith (47.4) | Nicholas MC Mullen (41.2) | |
| 45.2 (8) | % Field Goals | 43.4 (16) |
| Alexander Möller (57) | Nicholas MC Mullen (53) | |
| 75.2 (7) | % Freiwürfe | 67.8 (17) |
| Badu Back (93.8) | Thore Dilschmann (75) | |
| 88 (5) | Punkte | 75 (18) |
| Calvin Wishart (15.4) | Phillip Alston (15.7) | |
| 17 (10) | Assists | 14.4 (16) |
| Calvin Wishart (5.6) | Thore Dilschmann (3.4) | |
| 37.3 (10) | Rebounds | 38.5 (5) |
| Decorian Jeffries (6.9) | Andrew O´Brien (4.3) | |
| 25.2 (18) | Fouls | 20.3 (3) |
| Timothy Smith (3.4) | Nicholas MC Mullen (3.2) | |
| 2.4 (8) | Blocks | 3 (5) |
| Decorian Jeffries (0.6) | Neil Masnic (0.6) | |
| 7.3 (6) | Steals | 5.5 (18) |
| Calvin Wishart (1.6) | Paul Viehfhues (1.4) | |
| 15.1 (17) | Ballverluste | 16.7 (18) |
| Calvin Wishart (2.7) | Nicholas MC Mullen (3.4) | |
| 93.9 (8) | Effizienz | 78.9 (18) |
| Calvin Wishart (17.9) | Nicholas MC Mullen (16.7) | |
| 0-3 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 1-2 |
| vs. Nürnberg Falcons (67:115) | vs. Giessen 46er (77:74) | |
| vs. Phoenix Hagen (67:100) | vs. HARKO Merlins Crailsheim (72:90) | |
| vs. PS Karlsruhe Lions (71:78) | vs. Bozic Kirchheim (63:82) |
Statistischer Vergleich – Uni Baskets Münster x EPG Baskets Koblenz
Mittwoch, Feb. 04
Das könnte dich auch interessieren!

