| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | Tigers Tübingen |
| Tabellensituation | ||
| 13 | Tabellenplatz | 7 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 2 | Siege | 3 |
| +9 (456:447) | Korbdifferenz | +24 (410:386) |
| 0-2 | Heimstatistik | 1-2 |
| 2-1 | Gaststatistik | 2-0 |
| 2-3 | Last 10 | 3-2 |
| -1 | Serie | +2 |
| Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
||
| 54.8 (10) | % 2 Punkte | 49.7 (15) |
| Garrett Hicks (69.2) | Lukas Milner (67.7) | |
| 38.3 (3) | % 3 Punkte | 33.3 (11) |
| Calvin Wishart (57.7) | Isiah Sanders (57.1) | |
| 47.7 (7) | % Field Goals | 41.5 (16) |
| Alexander Möller (58.3) | Lukas Milner (61.8) | |
| 81.2 (2) | % Freiwürfe | 69.8 (14) |
| Timothy Smith (100) | Isiah Sanders (88.2) | |
| 91.2 (4) | Punkte | 82 (10) |
| Calvin Wishart (16.4) | JaCobi Wood (16.2) | |
| 18.6 (6) | Assists | 20.4 (4) |
| Calvin Wishart (4.8) | JaCobi Wood (5.2) | |
| 35 (12) | Rebounds | 38.4 (4) |
| Decorian Jeffries (6.3) | Lukas Milner (6.4) | |
| 27.2 (1) | Fouls | 23.2 (6) |
| Jannis Sonnefeld (4) | Lukas Milner (3.2) | |
| 2.4 (6) | Blocks | 8 (11) |
| Timothy Smith (0.8) | Lukas Milner (1.4) | |
| 7.2 (6) | Steals | 8 (3) |
| Badu Buck / Aleksa Kovacevic (1.2) | JaCobi Wood (1.6) | |
| 14. (13) | Ballverluste | 13 (6) |
| Calvin Wishart (2.6) | JaCobi Wood (3.2) | |
| 100.6 (5) | Effizienz | 92 (8) |
| Calvin Wishart (18.4) | JaCobi Wood (18) | |
| 1-2 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 2-1 |
| vs. Crailsheim (73:84) | vs. Leverkusen (68:80) | |
| @ Wolmirstedt (105:76) | @ Köln (80:59) | |
| @ Bremerhaven (91:100) | vs. Wolmirstedt (91:64) | |

