| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | RheinStars Köln |
| Tabellensituation | ||
| 11 | Tabellenplatz | 17 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 3 | Siege | 2 |
| -39 (793-832) | Korbdifferenz | -95 (670-765) |
| 1-4 | Heimstatistik | 1-3 |
| 2-2 | Gaststatistik | 1-4 |
| 3-6 | Last 10 | 2-7 |
| -1 | Serie | -2 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
RheinStars Köln |
| 56.2 (5) | % 2 Punkte | 47.2 (18) |
| Alexander Möller (69) | Zachary Watson (100) | |
| 33.3 (9) | % 3 Punkte | 33.6 (6) |
| Calvin Wishart (46.5) | Björn Rohwer (63.2) | |
| 46.3 (7) | % Field Goals | 41.1 (18) |
| Alexander Möller (69) | Björn Rohwer (52) | |
| 78.6 (2) | % Freiwürfe | 75 (5) |
| Timothy Smith (100) | Cedric Russell Jr (100) | |
| 88.1(5) | Punkte | 74.4 (17) |
| Calvin Wishart (14.4) | Haris Hujic (15) | |
| 17.9 (6) | Assists | 15.4 (10) |
| Calvin Wishart (5.8) | Jasper Günther (2.8) | |
| 34.7 (11) | Rebounds | 33.7 (16) |
| Decorian Jeffries (5.3) | Cedric Russell Jr (3) | |
| 25.2 (18) | Fouls | 22.2 (10) |
| Timothy Smith (3.4) | Björn Rohwer (3) | |
| 2.2 (11) | Blocks | 3 (5) |
| Timothy Smith (0.6) | Hail Elisias (2.2) | |
| 8.2 (2) | Steals | 6.8 (9) |
| Calvin Wishart (1.3) | Jasper Gunther (1.2) | |
| 14.8 (13) | Ballverluste | 13.8 (7) |
| Calvin Wishart (2.8) | Rupert Hennen (1.7) | |
| 95.3 (5) | Effizienz | 77.4 (16) |
| Calvin Wishart (17.3) | Hail Elisias (11.4) | |
| 1-2 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 1-2 |
| vs. Artland Dragons (83:113) | vs. Eisbären Bremerhaven (87:89) | |
| vs. Uni Baskets Münster (81:69) | vs. SBB Baskets (72:80) | |
| vs. Phoenix Hagen (97:113) | vs. Uni Baskets Münster (83:78) |
Statistischer Vergleich: RheinStars Köln – EPG Baskets Koblenz
Freitag, Nov. 21
Das könnte dich auch interessieren!

