| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | Phoenix Hagen |
| Tabellensituation | ||
| 8 | Tabellenplatz | 1 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 9 | Siege | 15 |
| -10 (1625-1635) | Korbdifferenz | +296 (1743-1447) |
| 4-5 | Heimstatistik | 9-1 |
| 5-4 | Gaststatistik | 6-3 |
| 6-4 | Last 10 | 8-2 |
| -1 | Serie | 2 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
Phoenix Hagen |
| 53 (11) | % 2 Punkte | 58.6 (2) |
| Timothy Smith (59.6) | Marinus N´Guessan (72.1) | |
| 36.6 (4) | % 3 Punkte | 39.4 (1) |
| Timothy Smith (50) | Marcus Graves (46.4) | |
| 46.1 (8) | % Field Goals | 49.1 (2) |
| Alexander Möller (58) | Marinus N´Guessan (70) | |
| 76.1 (5) | % Freiwürfe | 71.1 (13) |
| Badu Back (91.7) | Dennis Nawrocki (87.2) | |
| 90.3 (3) | Punkte | 96.8 (1) |
| Calvin Wishart (15.8) | Marcus Graves (15.5) | |
| 17.4 (8) | Assists | 23.3 (1) |
| Calvin Wishart (5.6) | Bjarne Kraushaar (6.1) | |
| 37.7 (9) | Rebounds | 40.8 (1) |
| Decorian Jeffries (7) | Tim Uhlemann (5) | |
| 25.1 (18) | Fouls | 20.9 (6) |
| Timothy Smith (3.3) | Devin Schmidt (3) | |
| 2.3 (9) | Blocks | 1.7 (16) |
| Decorian Jeffries (0.5) | Marinus N´Guessan (0.7) | |
| 7.3 (6) | Steals | 8.2 (3) |
| Calvin Wishart (1.5) | Devin Schmidt (1.4) | |
| 14.7 (14) | Ballverluste | 14.1 (7) |
| Calvin Wishart (2.4) | Devin Schmidtn (2.2) | |
| 97.9 (4) | Effizienz | 115.4 (1) |
| Calvin Wishart (18.6) | Marcus Graves (17) | |
| 2-1 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 2-1 |
| vs. PS Karlsruhe Lions (71:78) | vs. SBB Baskets (95:84) | |
| vs. Gissen 46er (92:91) | vs. Tigers Tübingen (104:78) | |
| vs. VfB SparkassenStars Bochum (107:89) | vs. Eisbären Bremerhaven (79:80) |

