| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | Nürnberg Falcons BC |
| Tabellensituation | ||
| 10 | Tabellenplatz | 9 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 9 | Siege | 10 |
| -43 (1692-1735) | Korbdifferenz | +18 (1599-1581) |
| 4-6 | Heimstatistik | 4-5 |
| 5-4 | Gaststatistik | 6-4 |
| 6-4 | Last 10 | 5-5 |
| -2 | Serie | -1 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
Nürnberg Falcons BC |
| 52.4 (13) | % 2 Punkte | 54.1 (7) |
| Jannis Sonnefeld (60.7) | Brandon Chatfield (65.9) | |
| 36.2 (4) | % 3 Punkte | 34.1 (8) |
| Timothy Smith (47.9) | Brandon Chatfield (53.8) | |
| 45.6 (8) | % Field Goals | 46.8 (6) |
| Alexander Möller (57) | Brandon Chatfield (65) | |
| 75.5 (7) | % Freiwürfe | 77.7 (1) |
| Badu Back (93.8) | Julius Wolf (87.5) | |
| 89.1 (3) | Punkte | 84.2 (9) |
| Calvin Wishart (15.6) | Brandon Chatfield (14.8) | |
| 17.2 (10) | Assists | 18.7 (5) |
| Calvin Wishart (5.6) | Tim Köpple (2.9) | |
| 37.7 (8) | Rebounds | 36.7 (10) |
| Decorian Jeffries (7) | Brandon Chatfield (3.5) | |
| 25.1 (18) | Fouls | 20.4 (3) |
| Timothy Smith (3.3) | Brandon Chatfield (3.5) | |
| 2.4 (8) | Blocks | 2.2 (12) |
| Decorian Jeffries (0.5) | Trevor Baskin (0.8) | |
| 7.2 (6) | Steals | 7.4 (5) |
| Calvin Wishart (1.6) | Vincent Friederici (1.2) | |
| 15 (17) | Ballverluste | 14.3 (10) |
| Calvin Wishart (2.5) | Brandon Chatfield (2.3) | |
| 96 (6) | Effizienz | 96.1 (5) |
| Calvin Wishart (18.1) | Brandon Chatfield (16.9) | |
| 1-2 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 2-1 |
| vs. Phoenix Hagen (67:100) | vs. Artland Dragons (90:80) | |
| vs. PS Karlsruhe Lions (71:78) | vs. Bayer Giants Leverkusen (95:72) | |
| vs. Gissen 46er (92:91) | vs. Uni Baskets Münster (86:75) |
Statistischer Vergleich: EPG Baskets Koblenz x Nürnberg Falcons BC
Freitag, Jan. 30
Das könnte dich auch interessieren!

