| EPG Baskets Koblenz | Kategorie | Artland Dragons |
| Tabellensituation | ||
| 11 | Tabellenplatz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3 | Siege | 5 |
| -9 (710:719) | Korbdifferenz | +28 (696:668) |
| 1-3 | Heimstatistik | 3-2 |
| 2-2 | Gaststatistik | 2-1 |
| 3-5 | Last 10 | 5-3 |
| 1 | Serie | 1 |
| EPG Baskets Koblenz | Statistischer Vergleich (Ligavergleich) |
Artland Dragons |
| 55.3 (6) | % 2 Punkte | 54.3 (7) |
| Garrett Hicks (70) | Elijah Ndi (80) | |
| 35.6 (5) | % 3 Punkte | 32.5 (12) |
| Calvin Wishart (51.3) | Nathan Joseph Petrone (50) | |
| 47 (5) | % Field Goals | 46 (7) |
| Alexander Möller (69) | Benjamin Forrest Burnham (62) | |
| 79 (2) | % Freiwürfe | 74.6 (7) |
| Timothy Smith (100) | Fynn Lastring (100) | |
| 88.8 (4) | Punkte | 87 (6) |
| Calvin Wishart (15) | Benjamin Forrest Burnham (17.4) | |
| 18.1 (6) | Assists | 18.8 (4) |
| Calvin Wishart (5.8) | Connor Van Anthony (6) | |
| 35.8 (13) | Rebounds | 36 (11) |
| Decorian Jeffries (5.3) | Benjamin Forrest Burnham (8.3) | |
| 25.4 (2) | Fouls | 21.9 (12) |
| Timothy Smith (3.5) | Linus Ruf (2.9) | |
| 2.5 (10) | Blocks | 3.5 (1) |
| Timothy Smith (0.6) | Benjamin Forrest Burnham (1.4) | |
| 7.8 (5) | Steals | 7.3 (7) |
| Garrett Hicks, Calvin Wishart, Jonas Niedermanner, Aleksa Kovacevic (1.1) | Benjamin Forrest Burnham (1.3) | |
| 15 (15) | Ballverluste | 13.3 (5) |
| Calvin Wishart (3.1) | Benjamin Forrest Burnham (1.8) | |
| 97.8 (5) | Effizienz | 97.2 (6) |
| Calvin Wishart (17.9) | Benjamin Forrest Burnham (22.9) | |
| 1-2 | Letzte drei Begegnungen (S-N) | 2-1 |
| vs. Uni Baskets Münster (81:69) | vs. Phoenix Hagen (110:109) | |
| @ Phoenix Hagen (97:113) | @ Eisbären Bremerhaven (84:88) | |
| vs. Tigers Tübingen (76:90) | vs. Paderborn Baskets (85:54) | |

